1 день | 07 :00 Выезд из Ужгорода в столицу Высоких Татр — г. Попрад. • Размещение в отеле 3* в городе Попрад • В свободное время рекомендуем вечернее купание в Aqua City (вх. билет 12 евро), незабываемое лазерное шоу, горки, бани, олимпийский бассейн и мн. др Ночлег. |
2 день | Завтрак. Рекомендуем в свободное время: • ознакомиться с прекрасным регионом Высоких Татр, поехать на горном трамвае до селения Штрбске Плесо, прогуляться вокруг одноименного горного озера среди хвойных лесов, подняться на кресельной канатной дороге до пика Солиско! Яркие впечатления обеспечены)). 16:00 посадка на автобус в указанном месте, отправление в Хорватию. Ночной переезд Попрад — Макарска. |
3 день | Хорватия — это кристально чистое море, прекрасные пляжи, красивая архитектура, этот список каждый из туристов побывавших когда-то в Хорватии может пополнять бесконечно. • После обеда прибытие в Хорватию , городок Макарска. Макарска ривьера — один из самых популярных курортов Хорватии, к достоинствам которого относятся мягкий средиземноморский климат, хорошие пляжи, развитая туристическая инфраструктура и возможность сочетать пляжный отдых с горными прогулками в массиве Биоково • размещение в пансионатах. Ужин |
3 –10 день | ОТДЫХ НА МОРЕ в МАКАРСКОЙ 8 дней, 7 ночей! Питание: Завтрак(порционно), обед (2 блюда), ужин(1 блюдо). Кондиционер по запросу, оплата за кондиционер 5 евро/сутки, за весь период — 35 евро. Возможность факультативных поездок. |
10 день | Завтрак • сдача номеров до 8:00 • отдых на море Обед. Выезд в Словакию. Ночной переезд Макарска — Попрад. |
11 день |
Прибытие в Словакию после обеда • размещение в отеле 3* в городе Попрад • индивидуальная программа (AquaCity, покупки) |
12 день | Завтрак. Выселение из отеля 14:00 - отъезд на Украину |
Термины | Цена взрослый |
Цена ребенок
6 -12 лет*
|
09.06.2011 – 20.06.2011 | 398,00 | 335,00 |
12.06.2011 – 23.06.2011 | 415,00 | 335,00 |
16.06.2011 – 27.06.2011 | 438,00 | 349,00 |
19.06.2011 – 30.06.2011 | 438,00 | 349,00 |
23.06.2011 – 04.07.2011 | 470,00 | 346,00 |
26.06.2011 – 07.07.2011 | 478,00 | 367,00 |
30.06.2011 – 11.07.2011 | 478,00 | 367,00 |
03.07.2011 – 14.07.2011 | 478,00 | 367,00 |
07.07.2011 – 18.07.2011 | 478,00 | 367,00 |
10.07.2011 – 21.07.2011 | 478,00 | 367,00 |
14.07.2011 – 25.07.2011 | 478,00 | 367,00 |
17.07.2011 – 28.07.2011 | 478,00 | 367,00 |
21.07.2011 – 01.08.2011 | 478,00 | 367,00 |
24.07.2011 – 04.08.2011 | 478,00 | 367,00 |
28.07.2011 – 08.08.2011 | 478,00 | 367,00 |
31.07.2011 – 11.08.2011 | 478,00 | 367,00 |
04.08.2011 – 15.08.2011 | 478,00 | 367,00 |
07.08.2011 – 18.08.2011 | 478,00 | 367,00 |
11.08.2011 – 22.08.2011 | 478,00 | 367,00 |
14.08.2011 – 25.08.2011 | 478,00 | 367,00 |
18.08.2011 – 29.08.2011 | 478,00 | 367,00 |
21.08.2011 – 01.09.2011 | 453,00 | 339,00 |
25.08.2011 – 05.09.2011 | 426,00 | 339,00 |
28.08.2011 – 08.09.2011 | 400,00 | 330,00 |
01.09.2011 – 12.09.2011 | 397,00 | 330,00 |
04.09.2011 – 15.09.2011 | 397,00 | 330,00 |
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови обов'язкового вказівки активного, не закритого для індексації пошуковими системами, не скриптового гіперпосилання на сайт Полтава-Інфо - Poltava.Info, для друкованих видань - з формулюванням "за матеріалами сайту Poltava.Info".
Увага! Копіювання інформації із розділів Афіша Полтави, Заклади HoReCa, Здоров'я та краса, Каталог підприємств заборонене у будь-якому вигляді!
Адміністрація сайту Полтава-Інфо не завжди поділяє думку авторів статей і не несе відповідальності за зміст інформації, яка розміщується відвідувачами ресурсу.