№ п/п | Адреса земельної ділянки | Площа, кв.м |
1. | вул. Бузкова, 27 | 883 |
2. | вул. Бузкова, 29 | 883 |
3. | вул. Фіалкова, 66 | 369 |
4. | вул. Барвінкова, 40 | 812 |
5. | вул. Гетьманська, 43 | 1000 |
6. | вул. Спасопреображенська, 5 | 800 |
7. | вул. Спасопреображенська, 7 | 800 |
8. | вул. Спасопреображенська, 9 | 800 |
9. | вул. Спасопреображенська, 10 | 800 |
10. | вул. Спасопреображенська, 11 | 800 |
11. | вул. Спасопреображенська, 14 | 800 |
12. | вул. Спасопреображенська, 16 | 800 |
13. | вул. Миколи Молочникова, 1-А | 464 |
14. | вул. Сидора Ковпака, 30 | 820 |
15. | тупик Дарвіна, 15-В | 551 |
16. | тупик Дарвіна, 15-Г | 874 |
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови обов'язкового вказівки активного, не закритого для індексації пошуковими системами, не скриптового гіперпосилання на сайт Полтава-Інфо - Poltava.Info, для друкованих видань - з формулюванням "за матеріалами сайту Poltava.Info".
Увага! Копіювання інформації із розділів Афіша Полтави, Заклади HoReCa, Здоров'я та краса, Каталог підприємств заборонене у будь-якому вигляді!
Адміністрація сайту Полтава-Інфо не завжди поділяє думку авторів статей і не несе відповідальності за зміст інформації, яка розміщується відвідувачами ресурсу.