ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
Мамай Олександр Федорович | Політична партія "Совість України" | 24214 | 22,98 |
Матковський Андрій Всеволодович | ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 19169 | 18,19 |
Удовіченко Олександр Васильович | Політична партія "Рідне місто" | 16021 | 15,18 |
Бублик Юрій Васильович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 15190 | 14,4 |
Шамота Олександр Сергійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА" | 8257 | 7,83 |
Жиденко Лев Анатолійович | Політична партія "Сила людей" | 5413 | 5,12 |
Ковальчук Василь Григорович | Аграрна партія України | 3553 | 3,35 |
Русін Олександр Миколайович | Політична партія "ПАТРІОТ" | 3226 | 3,03 |
Тесленко Валерій Валерійович | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 3030 | 2,84 |
Окіпнюк Ігор Михайлович | Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 2166 | 2 |
Черкас Оксана Григорівна | Партія "Відродження" | 1144 | 1,07 |
Особік Ірина Станіславівна | Самовисування | 1122 | 1 |
Сікалов Геннадій Анатолійович | Самовисування | 956 | ,85 |
Батов Святослав Володимирович | політична партія Республіканська платформа | 622 | ,52 |
Костюченко Віктор Вікторович | Політична Партія "5.10" | 599 | ,55 |
Слизько Олег Сергійович | Політична партія "Республіка" | 544 | ,47 |
Маслак Віра Миколаївна | Самовисування | 486 | ,44 |
Губенко Анатолій Іванович | Самовисування | 246 | ,18 |
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови обов'язкового вказівки активного, не закритого для індексації пошуковими системами, не скриптового гіперпосилання на сайт Полтава-Інфо - Poltava.Info, для друкованих видань - з формулюванням "за матеріалами сайту Poltava.Info".
Увага! Копіювання інформації із розділів Афіша Полтави, Заклади HoReCa, Здоров'я та краса, Каталог підприємств заборонене у будь-якому вигляді!
Адміністрація сайту Полтава-Інфо не завжди поділяє думку авторів статей і не несе відповідальності за зміст інформації, яка розміщується відвідувачами ресурсу.