Область | Ім'я депутата | Фракція | Законодавча робота | Робота в окрузі | Підсумкова оцінка | Загальне місце | ||
Оцінка
(/100)
|
Місце |
Оцінка
(/100)
|
Місце | |||||
Житомирська | Павло Дзюблик | НАРОДНИЙ ФРОНТ | 99,4981 | 2 | 100 | 1 | 99,6487 | 1 |
Чернівецька | Григорій Тіміш | БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА | 93,4755 | 12 | 63,6364 | 2 | 84,5238 | 2 |
Сумська | Владислав Бухарєв | ВО "Батьківщина" | 94,1029 | 11 | 54,5455 | 6 | 82,2357 | 3 |
Чернівецька | Максим Бурбак | НАРОДНИЙ ФРОНТ | 95,1066 | 9 | 50 | 9 | 81,5747 | 4 |
Полтавська | Юрій Бублик | Позафракційні | 88,7578 | 27 | 63,6364 | 2 | 81,2214 | 5 |
Волинська | Ігор Гузь | НАРОДНИЙ ФРОНТ | 89,1343 | 26 | 61,3636 | 5 | 80,8031 | 6 |
Чернівецька | Іван Рибак | БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА | 100 | 1 | 34,0909 | 26 | 80,2273 | 7 |
Львівська | Олег Мусій | Позафракційні | 90,8908 | 20 | 54,5455 | 6 | 79,9872 | 8 |
... |
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови обов'язкового вказівки активного, не закритого для індексації пошуковими системами, не скриптового гіперпосилання на сайт Полтава-Інфо - Poltava.Info, для друкованих видань - з формулюванням "за матеріалами сайту Poltava.Info".
Увага! Копіювання інформації із розділів Афіша Полтави, Заклади HoReCa, Здоров'я та краса, Каталог підприємств заборонене у будь-якому вигляді!
Адміністрація сайту Полтава-Інфо не завжди поділяє думку авторів статей і не несе відповідальності за зміст інформації, яка розміщується відвідувачами ресурсу.